NC1020(N) NC2600C NC3000 TC1000(s) V5100
加法运算次数: 351次/s 463次/s 982次/s 928次/s 257次/s
减法运算次数: 351次/s 464次/s 988次/s 979次/s 235次/s
乘法运算次数: 324次/s 429次/s 912次/s 908次/s 235次/s
除法运算次数: 338次/s 447次/s 952次/s 946次/s 229次/s
画点运算次数: 245次/s 323次/s 691次/s 686次/s 233次/s
刷新运算次数: 184/s 452/s 937/s 257次/s
乘方运算次数: 415次/s 552次/s 1170次/s 1164次/s 234次/s
开方运算次数: 463次/s 615次/s ------ ------ ------
字符运算次数: 6次/s 3次/s 7次/s 7次/s 2次/s
圆圈运算次数: 24次/s 34次/s 71次/s 69次/s 80次/s
矩形运算次数: 108次/s 143次/s 305次/s 302次/s 115次/s
BEEP运算次数: 14/s 17/s ------ ------ 267次/s
星级大比拼(未超频成绩)
NC1020(n) ★★或★★☆
NC2600c ★★★或★★★☆
NC3000 ★★★★★★★
TC1000(s) ★★★★★★★☆
V5100 ★☆
性能已经超过NC1020的一半的,值得庆贺啊
[em01][em01][em01][em01][em01]
[此贴子已经被作者于2005-11-7 21:22:54编辑过]
|