易码技术论坛

 找回密码
 加入易码
搜索
查看: 262970|回复: 12

图片问题

[复制链接]
发表于 2005-8-7 11:41:00 | 显示全部楼层
不会呀。。。你把代码发上来看下
发表于 2005-8-7 22:05:00 | 显示全部楼层
转换后其实是TXT格式(数据文件格式除外),直接用文本编辑软件打开,然后粘贴到程序代码里面。
 楼主| 发表于 2005-8-8 11:57:00 | 显示全部楼层
char pic[]=
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x3C, 0x06, 0xCC, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xF0, 0x1F, 0xE0, 0x03, 0x6C, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0xD8, 0x0D, 0x8C, 0x03, 0x78, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0C, 0xD8, 0x06, 0xD8, 0x1F, 0xFF, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x3F, 0xFF, 0x18, 0x01, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0C, 0xC0, 0x30, 0x06, 0x37, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0C, 0xD8, 0x63, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xD8, 0x1F, 0xFE, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1C, 0xF0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x63, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFC, 0x60, 0x03, 0xF8, 0x3F, 0xFF, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0C, 0xE6, 0x07, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xB6, 0x0C, 0xE0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x1E, 0x19, 0xB0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x0E, 0x3F, 0x1E, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0x7C, 0xE7, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0xFE, 0xE7, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0xEE, 0xE7, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0xEE, 0x7E, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0x3E, 0x7E, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0xFE, 0x7E, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0xEE, 0x7E, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0xEE, 0x7E, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7E, 0xFE, 0x3C, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7E, 0x7E, 0x3C, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

};    / 这一行/
void main()
{
WriteBlock(0,0,80,80,1,pic);
Refresh();
getchar();
}


编译 noname.txt ...
1 PASS OK!
2 PASS OK!
错误:语法错误发生在86行
发表于 2005-8-8 12:02:00 | 显示全部楼层
把“/ 这一行/”上面一行末尾的,号删除。
发表于 2005-8-8 18:09:00 | 显示全部楼层
就是把pic[]{...}中的最后一个逗号(,)删掉..就可以编译通过了..

还有楼主的注释方式是错误的..
注释应该这么写
//注释内容  
或者/*注释内容*/
而不是像楼主这么写  /注释内容/
发表于 2005-8-8 18:49:00 | 显示全部楼层
逗号只是间隔作用不是结束符
 楼主| 发表于 2005-8-10 13:12:00 | 显示全部楼层
64*64  的图像 显示在  
WriteBlock(90,0,154,64,1,A);
  Refresh();
  getchar();
这样的位置之后会图片混乱

怎样实现图片显示过后  文字同接着覆盖显示 ?
如果先显示图片  再显示文字会 刷新,
发表于 2005-8-10 13:17:00 | 显示全部楼层
以下是引用Filwu在2005-8-10 13:12:32的发言:[BR]64*64  的图像 显示在  
WriteBlock(90,0,154,64,1,A);       // 宽=154??,不混乱才怪.
  Refresh();
  getchar();
这样的位置之后会图片混乱

怎样实现图片显示过后  文字同接着覆盖显示 ?// 用TextOut
如果先显示图片  再显示文字会 刷新,
发表于 2005-8-10 13:20:00 | 显示全部楼层
欲图文并茂,可用TextOut输出文字。
 楼主| 发表于 2005-8-18 18:10:00 | 显示全部楼层
[quote]以下是引用Eastsun在2005-8-10 13:17:41的发言:[BR],[/QUOTE

不是呀,宽64  不是154,    X 坐标是  90  到 154   不是64  吗?
我想问的是怎样把一个图片  64*64  的图片显示在屏幕右下角,左下角,或者什么其他任意位置 ?

还有问题,怎样实现屏幕平滑卷动?  用 画图语句画的图,先缓冲着,然后平滑从屏幕外面卷动?
发表于 2005-8-18 18:23:00 | 显示全部楼层
WriteBlock
原型 void WriteBlock(int x,int y,int width,int height,int type,addr data);
功能 把位图绘制到屏幕缓冲区
说明 在屏幕的(x,y)坐标处绘图,图的宽为width,高为height,图形的数据地址为data
      type的bit6为1时直接在屏幕上绘图。
            bit3为1时图形的所有点取反。
            bit2-0: 1:copy 2:not 3r 4:and 5:xor 6:透明copy(仅用于256色模式)
发表于 2005-8-18 18:28:00 | 显示全部楼层
还是直接说吧..-_-b
后两个参数是宽和高,不是坐标。

另外,平滑卷动就是说把绘图工作放在屏幕更新之前。先画图到缓冲,然后更新屏幕。下一步把变化了的图画到缓冲,再更新屏幕。依次进行下去……
如果直接写屏,图像变化一次就会闪烁一次。所以这样写屏某种意义上避免了闪烁...
 楼主| 发表于 2005-8-7 10:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我图片用 SeeStar 转换成 Data 然后怎么插入到程序里面?
如果只是改扩展名的话,把代码复制到程序里面会显示语法错误的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入易码

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|EMAX Studio

GMT+8, 2025-6-15 23:38 , Processed in 0.014723 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表